
1. Пољска шипка је врста посебне усисне шипке повезане са усисном шипком и носачем греде. Налази се на врху усисне шипке и треба да носи највећу чврстоћу, па је већег пречника и више класе челика од усисне шипке, а површина је веома глатка.
2. Главна функција:
У комбинацији са сетом за паковање у кутији за паковање за заптивање главе бунара и спречавање откривања нафте, гаса и воде.
Привремени конектор између усисне шипке и држача главе мазге
Завршни тест дијаграма индикатора.
Завршити разне операције на ушћу бунара, као што је уклањање пумпе, регулисање подешавања пумпе.
| Номинална вредност | Пречник тела шипке D | Дужина Лмм 士 50 мм (Лфт 士 2 ин) | Номинални пречник навоја mm(in) | mm (in) Спољни пречник рамена спољашњег навоја | Одговарајућа величина усисне шипке mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) шипка са избоченом главом на једном крају | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8, 11, 16, 22, 24, 26) | 24 (15/16) СР | 31,8+0,127-0,254 (1,250+0,005-0,010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) СР | 38,1+0,127-0,254 (1,500+0,005-0,010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31,8 (1 1/4) | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31,8 (1 1/4) шипка са повредом на једном крају | 3353, 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) СР | 41,3+0,127-0,254 (1,625+0,005-0,010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 35 (1 3/8) PR | 一 | Члан 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) штап - савијен на једном крају | 4877, 6707, 7315, 7925, 9144, 10973 | 40 (1. септембар 2016.) СР | 57,2+0,381-0,381 (2,250+0,015-0,015) | 29(1 1/8) |
● Механичка својства челичне полиране шипке
| ОЦЕНА | Минимална граница течења (0,2% заостале деформације) | Минимална затезна чврстоћа | Максимална затезна чврстоћа | Издужење200 мм% | Смањење површине Z% | ХРЦ | HB | Живот уморан | |||
|
| пси | МПа | пси | МПа | пси | МПа | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1,0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| ЕХЛ | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2,5X106 |
| Напомена: Када се минимална граница течења не може измерити, треба размотрити прераду у стандардни узорак и инсталирати екстензометар за мерење. | |||||||||||
| А Генерално је направљен од висококвалитетног угљеничног челика, који може достићи механичка својства стола | |||||||||||
● Хемијски састав најчешће коришћене усисне шипке
| АИСИ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0,26-0,33 | 0,17-0,37 | 0,4-0,7 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | / | ≤0,2 | / |
| 4140 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4142 | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,8 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,9-1,2 | ≤0,3 | 0,15-0,25 | 0,04-0,09 | ≤0,2 | / |
| 4330 | 0,3-0,35 | 0,15-0,35 | 0,8-1,1 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,1 | 1,65-2,0 | 0,2-0,3 | 0,05-0,10 | ≤0,2 | / |
| 4720 | 0,19-0,23 | 0,15-0,35 | 0,85-1,05 | ≤0,025 | ≤0,025 | 0,8-1,05 | 0,9-1,2 | 0,22-0,30 | 0,02-0,05 | 0,40-0,60 |
/ |
Упит
5-1203 Дахуа Дигитал Индустриал Парк Тиангу 6тх Роад, Хи-тецх развојна зона Кси'ан, Кина
86-13609153141